última actualización: 15/06/2020 23:59
Este portal informativo deixouse de actualizar cando Galiza entrou na "Nova Normalidade" (o luns 15 de xuño de 2020).
Exceptuando nos últimos días (que por motivos personais foi imposible, desculpas) actualizouse diariamente desde o día 21 de marzo, dando información sobre o avance da pandemia de COVID 19 no noso país. O portal chegou a 38.301 usuari@s únic@s, que cargaron a páxina un total de 192.558 veces. Se son do teu interese, podes descargar a táboa 1 e a táboa 2.
Número de casos totais acumulados : 11.456
Casos actualmente activos
- Persoas actualmente afectadas
15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | 28/03 | 27/03 | 26/03 | 25/03 | 24/03 | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activos | 348 | 351 | 359 | 357 | 465 | 476 | 503 | 515 | 524 | 542 | 563 | 569 | 678 | 707 | 722 | 732 | 749 | 773 | 799 | 823 | 834 | 854 | 869 | 884 | 920 | 990 | 1063 | 1136 | 1171 | 1199 | 1510 | 2008 | 2074 | 2179 | 2322 | 2631 | 2703 | 2758 | 2727 | 2747 | 2808 | 2819 | 3056 | 3187 | 3235 | 3357 | 3486 | 3526 | 6947 | 6891 | 6856 | 6824 | 6704 | 6637 | 6534 | 6416 | 6296 | 6205 | 6147 | 6142 | 6085 | 6019 | 5973 | 5939 | 5833 | 5747 | 5631 | 5551 | 5460 | 5435 | 5342 | 5175 | 4926 | 4635 | 4379 | 4058 | 3758 | 3476 | 2925 | 2627 | 2211 | 1832 | 1598 | 1374 | 1170 | 885 | 721 | 567 | 444 | 333 | 285 | 239 | 189 | 135 | 112 | 67 | 44 | 27 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOTA: o día 29 de abril cambiou o protocolo de conteo. Até ese intre se facilitaba o dato de altas hospitalarias. A partir de aí o dato é de altas epidemiolóxicas, é dicir, pacientes curados (fonte).
Altas, falecementos, hospitalizacións e tests
15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | 28/03 | 27/03 | 26/03 | 25/03 | 24/03 | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altas | 10489 | 10486 | 10486 | 10470 | 10356 | 10338 | 10275 | 10252 | 10242 | 10221 | 10178 | 10148 | 10033 | 9991 | 9970 | 9958 | 9936 | 9896 | 9849 | 9798 | 9764 | 9740 | 9716 | 9684 | 9607 | 9505 | 9411 | 9281 | 9204 | 9155 | 8820 | 8283 | 8157 | 7996 | 7820 | 7445 | 7347 | 7225 | 7138 | 6959 | 6802 | 6561 | 6234 | 6075 | 5981 | 5816 | 5573 | 5393 | 1841 | 1816 | 1803 | 1783 | 1730 | 1676 | 1625 | 1588 | 1548 | 1536 | 1507 | 1456 | 1383 | 1298 | 1240 | 1186 | 1143 | 1082 | 997 | 910 | 800 | 688 | 610 | 587 | 531 | 435 | 333 | 259 | 187 | 168 | 153 | 95 | 67 | 47 | 25 | 19 | 19 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falecementos | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 617 | 616 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 | 615 | 614 | 614 | 613 | 612 | 610 | 608 | 607 | 607 | 607 | 606 | 604 | 601 | 601 | 597 | 595 | 593 | 592 | 591 | 588 | 586 | 582 | 573 | 569 | 563 | 557 | 555 | 547 | 547 | 540 | 531 | 519 | 509 | 498 | 492 | 475 | 464 | 455 | 444 | 430 | 415 | 405 | 391 | 384 | 369 | 360 | 347 | 318 | 297 | 278 | 208 | 199 | 182 | 168 | 149 | 130 | 115 | 94 | 79 | 61 | 50 | 44 | 36 | 30 | 22 | 19 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 30 | 37 | 34 | 36 | 37 | 45 | 47 | 73 | 73 | 83 | 85 | 90 | 87 | 92 | 96 | 101 | 108 | 112 | 115 | 117 | 123 | 128 | 133 | 136 | 140 | 143 | 149 | 154 | 158 | 162 | 168 | 169 | 177 | 176 | 165 | 157 | 147 | 134 | 122 | 110 | 98 | 86 | 69 | 54 | 46 | 33 | 28 | 19 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospitalizados | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 27 | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 | 49 | 52 | 60 | 61 | 66 | 75 | 72 | 79 | 92 | 93 | 94 | 102 | 111 | 123 | 144 | 166 | 191 | 180 | 183 | 196 | 205 | 206 | 226 | 253 | 255 | 261 | 278 | 334 | 482 | 495 | 507 | 490 | 495 | 531 | 568 | 585 | 603 | 601 | 596 | 598 | 642 | 678 | 746 | 733 | 735 | 742 | 716 | 766 | 794 | 835 | 910 | 939 | 893 | 891 | 870 | 819 | 807 | 822 | 766 | 707 | 652 | 556 | 499 | 409 | 337 | 270 | 227 | 166 | 137 | 99 | 63 | 52 | 49 | 33 | 27 | 26 | 14 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domicilio | 340 | 343 | 352 | 349 | 454 | 466 | 487 | 495 | 501 | 515 | 536 | 545 | 649 | 677 | 688 | 695 | 710 | 731 | 757 | 769 | 775 | 783 | 796 | 807 | 836 | 905 | 968 | 1029 | 1061 | 1087 | 1389 | 1875 | 1930 | 2013 | 2131 | 2414 | 2498 | 2551 | 2505 | 2514 | 2572 | 2556 | 2769 | 2896 | 2937 | 3034 | 3105 | 2971 | 6379 | 6301 | 6281 | 6239 | 6086 | 5977 | 5853 | 5712 | 5587 | 5497 | 5434 | 5383 | 5284 | 5145 | 5107 | 5068 | 5011 | 4888 | 4716 | 4603 | 4467 | 4363 | 4235 | 4113 | 3858 | 3589 | 3395 | 3094 | 2789 | 2576 | 2096 | 1865 | 1557 | 1247 | 1120 | 983 | 854 | 625 | 527 | 411 | 330 | 259 | 224 | 181 | 148 | 101 | 79 | 45 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCR totais | 159102 | 158324 | 157075 | 156036 | 155048 | 153606 | 152130 | 151390 | 150498 | 149242 | 148150 | 147188 | 145644 | 144226 | 143580 | 142755 | 141331 | 140225 | 138993 | 137544 | 136059 | 135464 | 134690 | 133153 | 131948 | 130424 | 128856 | 127359 | 126758 | 125832 | 124108 | 122456 | 120424 | 118665 | 117001 | 116144 | 114836 | 113167 | 111600 | 109896 | 107957 | 106081 | 104990 | 103116 | 101036 | 98830 | 96095 | 93118 | 90000 | 87824 | 85690 | 82993 | 78822 | 76129 | 72858 | 74419 | 67639 | 63715 | 60258 | 57400 | 53829 | 50396 | 48337 | 46110 | 43992 | 42122 | 39432 | 36799 | 34423 | 32146 | 30002 | 28191 | 25842 | 23324 | 21360 | 19332 | 17276 | 16118 | 14440 | 12885 | 10520 | 8805 | 7936 | 6741 | 5945 | 5052 | 4137 | 2614 | 2614 | 2614 | 2099 | 1680 | 1390 | 1087 |
Casos totais acumulados VS casos activos
- Casos totais acumulados
- Casos activos
- Altas
- Falecementos
Casos activos por área sanitaria
- A Coruña
- Lugo
- Ourense
- Pontevedra
- Vigo
- Santiago
- Ferrol
15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | 28/03 | 27/03 | 26/03 | 25/03 | 24/03 | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | 09/03 | 08/03 | 07/03 | 06/03 | 05/03 | 04/03 | 03/03 | 02/03 | 01/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 108 | 109 | 108 | 105 | 105 | 101 | 112 | 113 | 119 | 124 | 132 | 139 | 147 | 158 | 162 | 167 | 170 | 179 | 187 | 205 | 207 | 207 | 215 | 221 | 225 | 252 | 285 | 283 | 276 | 277 | 331 | 494 | 516 | 532 | 530 | 606 | 635 | 650 | 655 | 643 | 658 | 669 | 740 | 771 | 787 | 800 | 820 | 880 | 1667 | 1659 | 1644 | 1629 | 1584 | 1550 | 1485 | 1417 | 1408 | 1392 | 1382 | 1371 | 1332 | 1280 | 1271 | 1252 | 1228 | 1169 | 1151 | 1148 | 1138 | 1117 | 1071 | 1058 | 1029 | 990 | 954 | 906 | 817 | 807 | 639 | 597 | 552 | 438 | 389 | 359 | 298 | 226 | 195 | 152 | 136 | 108 | 84 | 80 | 72 | 55 | 45 | 38 | 29 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 33 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 44 | 49 | 51 | 54 | 58 | 58 | 58 | 56 | 60 | 63 | 69 | 72 | 75 | 77 | 99 | 122 | 117 | 124 | 133 | 161 | 161 | 166 | 167 | 170 | 166 | 179 | 223 | 222 | 227 | 238 | 241 | 244 | 675 | 662 | 662 | 662 | 647 | 627 | 614 | 610 | 605 | 595 | 594 | 591 | 592 | 589 | 590 | 591 | 591 | 592 | 571 | 563 | 566 | 563 | 563 | 555 | 558 | 533 | 520 | 456 | 371 | 289 | 244 | 219 | 140 | 128 | 99 | 97 | 62 | 58 | 54 | 46 | 36 | 31 | 26 | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ourense | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 37 | 43 | 44 | 49 | 51 | 52 | 60 | 68 | 75 | 75 | 82 | 89 | 94 | 107 | 121 | 127 | 124 | 127 | 141 | 160 | 171 | 190 | 207 | 209 | 277 | 320 | 321 | 333 | 362 | 405 | 407 | 426 | 432 | 450 | 462 | 541 | 588 | 613 | 632 | 673 | 707 | 715 | 1325 | 1315 | 1307 | 1299 | 1302 | 1301 | 1301 | 1293 | 1243 | 1233 | 1200 | 1207 | 1203 | 1193 | 1187 | 1166 | 1154 | 1129 | 1082 | 1041 | 1001 | 999 | 992 | 921 | 875 | 694 | 660 | 559 | 520 | 479 | 415 | 371 | 302 | 231 | 186 | 152 | 142 | 95 | 74 | 63 | 46 | 34 | 32 | 28 | 22 | 15 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontevedra | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 50 | 51 | 56 | 57 | 62 | 93 | 107 | 108 | 110 | 123 | 138 | 142 | 147 | 142 | 151 | 160 | 155 | 182 | 186 | 194 | 208 | 214 | 215 | 576 | 569 | 568 | 568 | 550 | 535 | 520 | 515 | 508 | 507 | 507 | 505 | 501 | 505 | 504 | 501 | 482 | 483 | 469 | 470 | 460 | 466 | 457 | 444 | 432 | 425 | 393 | 382 | 366 | 348 | 324 | 290 | 260 | 222 | 202 | 179 | 164 | 136 | 112 | 83 | 59 | 47 | 37 | 26 | 18 | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigo | 140 | 140 | 147 | 148 | 184 | 189 | 192 | 193 | 194 | 196 | 195 | 193 | 257 | 259 | 262 | 266 | 269 | 266 | 268 | 254 | 250 | 255 | 261 | 264 | 265 | 273 | 290 | 328 | 339 | 352 | 401 | 478 | 512 | 565 | 626 | 697 | 725 | 754 | 743 | 761 | 781 | 696 | 715 | 773 | 768 | 791 | 848 | 808 | 1236 | 1219 | 1211 | 1211 | 1169 | 1164 | 1166 | 1162 | 1142 | 1104 | 1089 | 1095 | 1089 | 1085 | 1077 | 1090 | 1078 | 1085 | 1074 | 1069 | 1066 | 1094 | 1081 | 1075 | 1055 | 1049 | 1018 | 955 | 928 | 866 | 681 | 633 | 509 | 462 | 396 | 312 | 278 | 212 | 152 | 108 | 84 | 49 | 49 | 46 | 36 | 23 | 20 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago | 34 | 34 | 34 | 34 | 92 | 97 | 105 | 107 | 107 | 110 | 114 | 112 | 130 | 135 | 135 | 135 | 136 | 139 | 142 | 143 | 137 | 145 | 147 | 151 | 161 | 161 | 168 | 176 | 182 | 187 | 244 | 413 | 424 | 436 | 461 | 517 | 525 | 500 | 470 | 448 | 455 | 451 | 468 | 475 | 476 | 489 | 498 | 505 | 1061 | 1067 | 1061 | 1055 | 1065 | 1078 | 1081 | 1063 | 1046 | 1034 | 1030 | 1030 | 1025 | 1029 | 1007 | 1001 | 973 | 963 | 963 | 939 | 911 | 884 | 871 | 816 | 694 | 675 | 591 | 581 | 547 | 529 | 480 | 454 | 388 | 302 | 288 | 239 | 189 | 130 | 108 | 94 | 68 | 56 | 50 | 37 | 27 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrol | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 29 | 31 | 35 | 35 | 65 | 74 | 76 | 79 | 87 | 107 | 108 | 115 | 118 | 124 | 126 | 128 | 140 | 147 | 151 | 158 | 158 | 159 | 407 | 400 | 403 | 400 | 387 | 382 | 367 | 356 | 344 | 340 | 345 | 343 | 343 | 338 | 337 | 338 | 327 | 326 | 321 | 321 | 318 | 312 | 307 | 306 | 283 | 269 | 243 | 219 | 209 | 158 | 142 | 63 | 60 | 49 | 38 | 36 | 37 | 28 | 26 | 21 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 348 | 351 | 359 | 357 | 465 | 476 | 503 | 515 | 524 | 542 | 563 | 569 | 678 | 707 | 722 | 732 | 749 | 773 | 799 | 823 | 834 | 854 | 869 | 884 | 920 | 990 | 1063 | 1136 | 1171 | 1199 | 1510 | 2008 | 2074 | 2179 | 2322 | 2631 | 2703 | 2758 | 2727 | 2747 | 2808 | 2819 | 3056 | 3187 | 3235 | 3357 | 3486 | 3526 | 6947 | 6891 | 6856 | 6824 | 6704 | 6637 | 6534 | 6416 | 6296 | 6205 | 6147 | 6142 | 6085 | 6019 | 5973 | 5939 | 5833 | 5747 | 5631 | 5551 | 5460 | 5435 | 5342 | 5175 | 4926 | 4635 | 4379 | 4058 | 3758 | 3476 | 2925 | 2627 | 2211 | 1832 | 1598 | 1374 | 1170 | 885 | 721 | 567 | 444 | 333 | 285 | 239 | 189 | 135 | 112 | 67 | 44 | 27 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% afectad@s por área sanitaria
Datos a 15/06
15/06 | 14/06 | 13/06 | 12/06 | 11/06 | 10/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 | 07/05 | 06/05 | 05/05 | 04/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 30/04 | 29/04 | 28/04 | 27/04 | 26/04 | 25/04 | 24/04 | 23/04 | 22/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 18/04 | 17/04 | 16/04 | 15/04 | 14/04 | 13/04 | 12/04 | 11/04 | 10/04 | 09/04 | 08/04 | 07/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 03/04 | 02/04 | 01/04 | 31/03 | 30/03 | 29/03 | 28/03 | 27/03 | 26/03 | 25/03 | 24/03 | 23/03 | 22/03 | 21/03 | 20/03 | 19/03 | 18/03 | 17/03 | 16/03 | 15/03 | 14/03 | 13/03 | 12/03 | 11/03 | 10/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 31.03 | 31.05 | 30.08 | 29.41 | 22.58 | 21.22 | 22.27 | 21.94 | 22.71 | 22.88 | 23.45 | 24.43 | 21.68 | 22.35 | 22.44 | 22.81 | 22.7 | 23.16 | 23.4 | 24.91 | 24.82 | 24.24 | 24.74 | 25 | 24.46 | 25.45 | 26.81 | 24.91 | 23.57 | 23.1 | 21.92 | 24.6 | 24.88 | 24.41 | 22.83 | 23.03 | 23.49 | 23.57 | 24.02 | 23.41 | 23.43 | 23.73 | 24.21 | 24.19 | 24.33 | 23.83 | 23.52 | 24.96 | 24 | 24.07 | 23.98 | 23.87 | 23.63 | 23.35 | 22.73 | 22.09 | 22.36 | 22.43 | 22.48 | 22.32 | 21.89 | 21.27 | 21.28 | 21.08 | 21.05 | 20.34 | 20.44 | 20.68 | 20.84 | 20.55 | 20.05 | 20.44 | 20.89 | 21.36 | 21.79 | 22.33 | 21.74 | 23.22 | 21.85 | 22.73 | 24.97 | 23.91 | 24.34 | 26.13 | 25.47 | 25.54 | 27.05 | 26.81 | 30.63 | 32.43 | 29.47 | 33.47 | 38.1 | 40.74 | 40.18 | 56.72 | 65.91 | 74.07 |
Lugo | 5.75 | 5.98 | 6.13 | 6.16 | 6.24 | 6.51 | 6.16 | 5.83 | 5.73 | 6.09 | 6.57 | 6.68 | 5.75 | 5.52 | 5.54 | 5.6 | 5.87 | 6.34 | 6.38 | 6.56 | 6.95 | 6.79 | 6.67 | 6.33 | 6.52 | 6.36 | 6.49 | 6.34 | 6.4 | 6.42 | 6.56 | 6.08 | 5.64 | 5.69 | 5.73 | 6.12 | 5.96 | 6.02 | 6.12 | 6.19 | 5.91 | 6.35 | 7.3 | 6.97 | 7.02 | 7.09 | 6.91 | 6.92 | 9.72 | 9.61 | 9.66 | 9.7 | 9.65 | 9.45 | 9.4 | 9.51 | 9.61 | 9.59 | 9.66 | 9.62 | 9.73 | 9.79 | 9.88 | 9.95 | 10.13 | 10.3 | 10.14 | 10.14 | 10.37 | 10.36 | 10.54 | 10.72 | 11.33 | 11.5 | 11.87 | 11.24 | 9.87 | 8.31 | 8.34 | 8.34 | 6.33 | 6.99 | 6.2 | 7.06 | 5.3 | 6.55 | 7.49 | 8.11 | 8.11 | 9.31 | 9.12 | 6.69 | 4.76 | 5.19 | 5.36 | 2.99 | 4.55 | 3.7 |
Ourense | 7.47 | 7.69 | 7.8 | 7.84 | 6.67 | 7.14 | 7.36 | 8.35 | 8.4 | 9.04 | 9.06 | 9.14 | 8.85 | 9.62 | 10.39 | 10.25 | 10.95 | 11.51 | 11.76 | 13 | 14.51 | 14.87 | 14.27 | 14.37 | 15.33 | 16.16 | 16.09 | 16.73 | 17.68 | 17.43 | 18.34 | 15.94 | 15.48 | 15.28 | 15.59 | 15.39 | 15.06 | 15.45 | 15.84 | 16.38 | 16.45 | 19.19 | 19.24 | 19.23 | 19.54 | 20.05 | 20.28 | 20.28 | 19.07 | 19.08 | 19.06 | 19.04 | 19.42 | 19.6 | 19.91 | 20.15 | 19.74 | 19.87 | 19.52 | 19.65 | 19.77 | 19.82 | 19.87 | 19.63 | 19.78 | 19.65 | 19.22 | 18.75 | 18.33 | 18.38 | 18.57 | 17.8 | 17.76 | 14.97 | 15.07 | 13.78 | 13.84 | 13.78 | 14.19 | 14.12 | 13.66 | 12.61 | 11.64 | 11.06 | 12.14 | 10.73 | 10.26 | 11.11 | 10.36 | 10.21 | 11.23 | 11.72 | 11.64 | 11.11 | 12.5 | 14.93 | 4.55 | 3.7 |
Pontevedra | 2.3 | 2.28 | 2.23 | 2.24 | 2.37 | 2.31 | 2.58 | 3.11 | 3.05 | 2.95 | 2.84 | 2.64 | 3.69 | 3.96 | 3.88 | 3.83 | 3.87 | 3.88 | 4.51 | 4.62 | 4.32 | 4.22 | 4.26 | 4.19 | 4.35 | 5.05 | 4.8 | 4.93 | 4.87 | 5.17 | 6.16 | 5.33 | 5.21 | 5.05 | 5.3 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.21 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.96 | 5.84 | 6 | 6.2 | 6.14 | 6.1 | 8.29 | 8.26 | 8.28 | 8.32 | 8.2 | 8.06 | 7.96 | 8.03 | 8.07 | 8.17 | 8.25 | 8.22 | 8.23 | 8.39 | 8.44 | 8.44 | 8.26 | 8.4 | 8.33 | 8.47 | 8.42 | 8.57 | 8.55 | 8.58 | 8.77 | 9.17 | 8.97 | 9.41 | 9.74 | 10.01 | 11.08 | 11.04 | 11.76 | 12.12 | 12.64 | 13.03 | 14.02 | 15.37 | 15.53 | 14.64 | 13.29 | 14.11 | 12.98 | 10.88 | 9.52 | 9.63 | 9.82 | 7.46 | 9.09 | 3.7 |
Vigo | 40.23 | 39.89 | 40.95 | 41.46 | 39.57 | 39.71 | 38.17 | 37.48 | 37.02 | 36.16 | 34.64 | 33.92 | 37.91 | 36.63 | 36.29 | 36.34 | 35.91 | 34.41 | 33.54 | 30.86 | 29.98 | 29.86 | 30.03 | 29.86 | 28.8 | 27.58 | 27.28 | 28.87 | 28.95 | 29.36 | 26.56 | 23.8 | 24.69 | 25.93 | 26.96 | 26.49 | 26.82 | 27.34 | 27.25 | 27.7 | 27.81 | 24.69 | 23.4 | 24.25 | 23.74 | 23.56 | 24.33 | 22.92 | 17.79 | 17.69 | 17.66 | 17.75 | 17.44 | 17.54 | 17.85 | 18.11 | 18.14 | 17.79 | 17.72 | 17.83 | 17.9 | 18.03 | 18.03 | 18.35 | 18.48 | 18.88 | 19.07 | 19.26 | 19.52 | 20.13 | 20.24 | 20.77 | 21.42 | 22.63 | 23.25 | 23.53 | 24.69 | 24.91 | 23.28 | 24.1 | 23.02 | 25.22 | 24.78 | 22.71 | 23.76 | 23.95 | 21.08 | 19.05 | 18.92 | 14.71 | 17.19 | 19.25 | 19.05 | 17.04 | 17.86 | 11.94 | 13.64 | 14.81 |
